Cisco 1921 Modular Router DC Power,2GE,2EHWICslots,512MB, IP Base (Cisco1921DC/K9)
Не нашли то, что искали?
Оставьте запрос и наши менеджеры подберут нужную модель!
Сервисы и слоты | |
Встроенные средства аппаратного ускорения шифрования (IPSec + SSL) | да |
Всего встроенных LAN 10/100/1000 | 2 |
EHWIC слоты | 2 |
Память (DDR2 DRAM): По умолчанию / максимальная | 512 Мб / 512 Мб |
USB флэш-память (внутренняя): По умолчанию / максимальная | 256 Мб / 256 Мб |
Внешний USB слот для Flash- памяти ( тип A) | 1 |
Консольный порт USB ( тип B) ( до 115,2 кбит / с ) | 1 |
Консольный последовательный порт ( до 115,2 кбит / с ) | 1 |
Внешний последовательный порт ( до 115,2 кбит / с ) | 1 |
Варианты электропитания | POE (внешний) - только для моделей AC |
Поддержка резервирования блока питания | Нет |
Технические характеристики системы питания | |
Входное напряжение переменного тока | 100-240 В ~ |
Частота входного переменного тока | 47-63 Гц |
Диапазон рабочих токов для БП переменного тока ( макс .) ( А ) | 1,5-0,6 |
Входной переменный ток перегрузки | < 50 А |
Номинальная потребляемая мощность ( без модулей ) | 25 Вт |
Предельная мощность БП переменного тока | 60 Вт |
Предельная мощность питания через PoE ( только платформа ) | 70 Вт |
Предельная мощность устройства PoE с питанием через PoE | 80 Вт |
Физические характеристики | |
Габариты , В x Ш x Г | 4,45 х 34,29 х 29,21 см |
Высота в стойке | 1 RU |
19- дюймовая стойка (48,3 см ) EIA | опционально |
Крепление на стену ( см . инструкцию по монтажу для правильной установки ) | Да |
Масса с БП переменного тока ( без модулей ) | 6.75 фунтов |
Масса с питанием от POE ( без модулей ) | 7,5 фунтов |
Характеристики окружающей среды | |
Условия эксплуатации | |
Температура — на высотах до 1800 м | 0-40 ̊ C |
Температура — на высотах до 3000 м | 0-25 ̊ C |
Высота | 3000 м |
Влажность | от 10% до 85% отн . |
Акустика : звуковое давление ( ном ./ макс .) | 32,99 / 58,33 дБА |
Акустика : звуковая мощность ( ном ./ макс .) | 41,99 / 67,22 дБА |
Условия хранения и транспортировки | |
Температурный диапазон | от -40 до + 70 ̊ C |
Влажность | от 5% до 95% отн . |
Высота | 4570 м |