HP V1700-24 (WEB-managed, 22*10/100 +2 10/100/1000 or SFP, Fanless design, 19") (instead of J4818A, J4817A) (J9080A)
Не нашли то, что искали?
Оставьте запрос и наши менеджеры подберут нужную модель!
Порты | 22 порта 10/100 и 2 порта двойного назначения |
Пропускная способность mpps | 6,25 |
Объем ОЗУ, Мб | 2 MB |
Объем flash-памяти, Мб | 2 MB |
Таблица MAC адресов | 8000 |
Максимальное количество VLAN | 64 |
Максимальное количество номеров VLAN | 4094 |
Задержка | 100 МБ < 3,9 мкс (пакеты 64 байта) 1000 МБ < 2,1 мкс (пакеты 64 байта) |
Коммутирующая матрица Гбит/с | 8,4 |
Управление | ProCurve Manager, веб-обозреватель |
Стандарты и протоколы | IEEE 802.1p Priority (Honors) IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3x Flow Control RFC 1534 DHCP/BOOTP Interoperation |
Физические характеристики и характеристики питания | |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 24 |
Размеры (Г x Ш x В), см | 17,12 x 44,25 x 4,39 см (высота 1U) |
Вес, кг | 1,99 |