ИБП APC Smart-UPS XL Modular 1425W/1500VA 230V Rackmount/Tower (SUM1500RMXLI2U)
Не нашли то, что искали?
Оставьте запрос и наши менеджеры подберут нужную модель!
| Выход | |
| Выходная мощность | 1.425 KВатт / 1.5 kВА |
| Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 1.425 KВатт / 1.5 kВА |
| Номинальное выходное напряжение | 230V |
| Индикация выходного напряжения | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |
| Эффективность под полной нагрузкой | 95.0 % |
| Искажения формы выходного напряжения | менее 5% при полной нагрузке |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц, 57-63 Гц для номинала в 60 Гц |
| Топология | линейно-интерактивный |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Максимальная выходная сила тока | 15 |
| Выходные соединители | (9) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание) |
| Байпас | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) |
| Входной | |
| Номинальное входное напряжение | 230V |
| Входная частота | 50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение) |
| Тип входного соединения | IEC-320 C14 |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 - 286В |
| Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения | 151 - 302В |
| Число сетевых шнуров | 1 |
| Эффективность под полной нагрузкой | 95.0 % |
| Батареи и продолжительность автономной работы | |
| Тип батарей | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |
| Предварительно установленные батареи | 1 |
| Типовое время перезарядки | 3часов |
| Сменная батарея | RBC43 |
| Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 3 - 5 |
| RBC™ количество | 1 |
| Возможность увеличения времени автономно работы | 1 |
| Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 600 |
| Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы | APC-Smart-UPS-XL-Modular-1500-230- |
| Коммуникационные средства и средства администрирования | |
| Интерфейсный порт (ы) | DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , USB |
| Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9631 |
| Панель управления | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): Overload (перегрузки) : и Bypass (подачи напряжения на нагрузку через байпас) |
| Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Дополнительный |
| Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |
| Рейтинг энергии всплеска | 490джоулей |
| Фильтрация | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
| Физические | |
| Максимальная высота | 86mm , 8.6cm |
| Максимальная ширина | 432mm , 43.2cm |
| Максимальная глубина | 678mm , 67.8cm |
| Высота стойки | 2U |
| Масса нетто | 46.82kg |
| Масса брутто | 56.82kg |
| Высота транспортной упаковки | 250mm , 25.0cm |
| Ширина транспортной упаковки | 596mm , 59.6cm |
| Глубина транспортной упаковки | 980mm , 98.0cm |
| Цвет | Black |
| Устройств на поддоне | 8.0 |
| Окружающей среды | |
| Рабочая температура | 0 - 40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95 % |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000метры |
| Температура хранения | -20 - 45 °C |
| Относительная влажность хранения | 0 - 95 % |
| Высота над уровнем моря хранения | 0-9000метры |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 55.0dBA |
| Тепловыделение в оперативном режиме | 300.0BTU/час |
| Соответствие | |
| Соответствие требованиям | C-tick, CE, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, GOST |
| Стандартная гарантия | 2 года на ремонт или замену |
| Устойчивое положение Предложение | |
| RoHS | Соответствие |
| REACH | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |
| PEP | См. на вкладке "Документация" |
| EOLI | См. на вкладке "Документация" |
| ts_other_compliance_info | Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай) |