Коммутатор Cisco Systems Catalyst 3560-CX 8 Port PoE IP Base (WS-C3560CX-8PC-S)
Не нашли то, что искали?
Оставьте запрос и наши менеджеры подберут нужную модель!
Порты | |
Порты Ethernet | 8 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
Выходные порты PoE | 8 PoE+ |
Uplinks | 2 x 1G copper (Cisco UPOE+ uplinks) |
Общие характеристики | |
Программное обеспечение по умолчанию | IP Base (IP Services with RTU License) |
Forwarding Bandwidth | 16 Gbps |
Switching Bandwidth | 32 Gbps |
Скорость пересылки | 17.9 mpps |
Flash память | 128 MB |
DRAM | 512 MB |
VLAN (макс.) | 1023 |
VLAN ID | 4000 |
Jumbo frames | 9198 bytes |
Среднее время безотказной работы | 569,530 часов |
Управление | - BRIDGE-MIB - CISCO-CABLE-DIAG-MIB - CISCO-CDP-MIB - CISCO-CLUSTER-MIB - CISCO-CONFIG-COPY-MIB - CISCO-CONFIG-MAN-MIB - CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB - CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB - CISCO-ENVMON-MIB - CISCO-ERR-DISABLE-MIB - CISCO-FLASH-MIB - CISCO-FTP-CLIENT-MIB - CISCO-IGMP-FILTER-MIB - CISCO-IMAGE-MIB - CISCO-IP-STAT-MIB - CISCO-LAG-MIB - CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB - CISCO-MEMORY-POOL-MIB - CISCO-PAGP-MIB - CISCO-PING-MIB - CISCO-POE-EXTENSIONS-MIB - CISCO-PORT-QOS-MIB - CISCO-PORT-SECURITY-MIB - CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB - CISCO-PRODUCTS-MIB - CISCO-PROCESS-MIB - CISCO-RTTMON-MIB - CISCO-SMI-MIB - CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB - CISCO-SYSLOG-MIB - CISCO-TC-MIB - CISCO-TCP-MIB - CISCO-UDLDP-MIB - CISCO-VLAN-IFTABLE - RELATIONSHIP-MIB - CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB - CISCO-VTP-MIB - ENTITY-MIB - ETHERLIKE-MIB - IEEE8021-PAE-MIB - IEEE8023-LAG-MIB - IF-MIB - INET-ADDRESS-MIB - OLD-CISCO-CHASSIS-MIB - OLD-CISCO-FLASH-MIB - OLD-CISCO-INTERFACES-MIB - OLD-CISCO-IP-MIB - OLD-CISCO-SYS-MIB - OLD-CISCO-TCP-MIB - OLD-CISCO-TS-MIB - RFC1213-MIB - RMON-MIB - RMON2-MIB - SNMP-FRAMEWORK-MIB - SNMP-MPD-MIB - SNMP-NOTIFICATION-MIB - SNMP-TARGET-MIB - SNMPv2-MIB - TCP-MIB - UDP-MIB - ePM MIB |
Стандарты | - IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1p CoS Prioritization - IEEE 802.1Q VLAN - IEEE 802.1s - IEEE 802.1w - IEEE 802.1x - IEEE 802.1AB (LLDP) - IEEE 802.3ad - IEEE 802.3af - IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only) - IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports - IEEE 802.3 10BASE-T specification - IEEE 802.3u 100BASE-TX specification - IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification - IEEE 802.3z 1000BASE-X specification - 100BASE-BX (SFP) - 100BASE-FX (SFP) - 100BASE-LX (SFP) - 1000BASE-BX (SFP) - 1000BASE-SX (SFP) - 1000BASE-LX/LH (SFP) - 1000BASE-ZX (SFP) - 1000BASE-CWDM SFP 1470 nm - 1000BASE-CWDM SFP 1490 nm - 1000BASE-CWDM SFP 1510 nm - 1000BASE-CWDM SFP 1530 nm - 1000BASE-CWDM SFP 1550 nm - 1000BASE-CWDM SFP 1570 nm - 1000BASE-CWDM SFP 1590 nm - 1000BASE-CWDM SFP 1610 nm - RMON I and II standards - SNMPv1, SNMPv2c, and SNMPv3 |
Характеристики питания | |
Потребляемая мощность | 24.4W |
Напряжение | 100-240 VAC |
Сила тока | 3.25-1.5A |
Физические характеристики | |
Размеры | 4.44 x 26.9 x 23.8 cm |
Вес | 2.27 kg |
Характеристики окружающей среды | |
Относительная влажность при эксплуатации | от 5% до 95% без конденсации |
Относительная влажность хранения | от 5% до 95% без конденсации |
Рабочая температура | от -5ºC до +45ºC (1524m) от -5ºC до +45ºC (3048m) |
Температура хранения | от -25ºC до +70ºC |