Сервер Lenovo Lenovo TCH ThinkSystem ST50 (7Y48A03EEA)
Lenovo TCH ThinkSystem ST50 Xeon E-2224G (4C 3.5GHz 8MB Cache/71W),8GB/2666/UDIMM,SW RAID,2x1TB SATA,250W,Slim DVD-RW
Не нашли то, что искали?
Оставьте запрос и наши менеджеры подберут нужную модель!
| Тип оборудования | Сервер ThinkSystem ST50 |
| Процессор | |
|---|---|
| Процессор | 1 х Intel Xeon E-2224G |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Кэш-память процессора | 8 MB |
| Частота процессора | 3.5 GHz |
| Расчётная мощность процессора | 71 W |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 1 x 8 GB |
| Максимум оперативной памяти | 64 GB |
| Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
| Тип оперативной памяти | UDIMM |
| Другие характеристики | |
| Отсеки для накопителей | 4 шт.; либо 3 отсека 3,5" + 1 фиксированный отсек 5,25", либо 4 фиксированных отсека 3,5" (чтобы получить четвертый отсек, нужно использовать набора для превращения 5,25" отсеков в 3,5"); поддержка использования обычных и твердотельных накопителей в смешанных конфигурациях; отсек 5,25" поддерживает оптические и ленточные накопители (если не превращен в 3,5" отсек); поддержка одной карты памяти SD (32 ГБ) или двух карт памяти SD с резервированием (32 ГБ / 64 ГБ) |
| Количество дисков по умолчанию | 2 x 1TB SATA |
| Поддержка HBA/RAID | Поддержка программного RAID-массива Intel VROC, поддержка различных аппаратных конфигураций RAID |
| Интерфейсы ввода-вывода | Передняя панель: 2 разъема USB 3.1 G1; Задняя панель: 2 разъема USB 3.1 G1 и 2 разъема USB 2.0; 1 последовательный порт; 2 разъема DisplayPort (DP; переходники DP-VGA и DP-HDMI приобретаются отдельно); один линейный звуковой выход (только для клиентских ОС Microsoft) |
| Сетевые интерфейсы | Один Ethernet-порт на 1 Гбит/с (разъем RJ45) |
| Электропитание | 1 x фиксированный блок питания 80 PLUS с эффективностью до уровня Platinum, 250 Вт |
| Управление системой | Контроллер Lenovo XClarity; встроенный TPM 1.2 (в дополнение к TPM 2.0) |
| Поддерживаемые операционные системы | Microsoft, SUSE, Red Hat, VMware vSphere, CentOS |
| Физические характеристики | |
| Форм-фактор | 4U, tower |
| Габариты (В х Ш х Г) | 375 x 175 x 431 мм |