Сервер Lenovo Lenovo ThinkSystem ST650 (7Z74A020EA)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 Tower 4U,Xeon 4309Y 8C(2.8GHz/12MB/105W),1x32GB/3200/2R/RD,noHDD(upto8 SAS/SATA SFF),SR940-8i 4G, 1x750W(upto 2),noGbE,noPCi Rise,3 Stnd Fans,XCCE
Не нашли то, что искали?
Оставьте запрос и наши менеджеры подберут нужную модель!
| Тип оборудования | Сервер ThinkSystem ST650 V2 |
| Процессор | |
|---|---|
| Процессор | 1 х Intel Xeon 4309Y |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Кэш-память процессора | 12 MB |
| Частота процессора | 2.8 GHz |
| Расчётная мощность процессора | 105 W |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 1 x 32 GB |
| Максимум оперативной памяти | 4 TB |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Тип оперативной памяти | RDIMM |
| Другие характеристики | |
| Отсеки для накопителей | До 32 отсеков 2,5" (включая 16 отсеков NVMe) или 16 отсеков 3,5" (включая 8 отсеков NVMe) |
| Разъемы расширения | До 8 разъемов PCIe 4.0 и 1 разъем PCIe 3.1 (модели с 2 процессорами) |
| Сетевые интерфейсы | 2 порта 10GBASE-T; 1 выделенный порт управления 1GbE |
| Порты | На передней панели: 1 порт USB 3.1 G1, 1 порт USB 2.0 с поддержкой XClarity Mobile На задней панели: 4 порта USB 3.1 G1, 1 порт VGA, 1 порт RJ-45 (управление), 1 порт для внешнего диагностического устройства, 1 последовательный порт |
| Поддержка HBA/RAID | Программный RAID-массив в стандартной комплектации; приобретаемый отдельно аппаратный RAID-массив (до 32 портов) или адаптер SAS HBA (до 16 портов) |
| Электропитание | 1 блок питания переменного тока с двойным резервированием 750 Вт (макс. 2). Соответствие стандарту Energy Star 3.0. |
| Управление системой | Встроенный модуль управления Lenovo XClarity Controller, централизованное средство управления инфраструктурой XClarity Administrator, подключаемые модули XClarity Integrator и средство централизованного управления электропитанием серверов XClarity Energy Manager |
| Поддерживаемые ОС | Microsoft, SUSE, Red Hat, VMware |
| Безопасность | Lenovo ThinkShield, дверца с замком, датчик проникновения в корпус, TPM 1.2/2.0 |
| Надежность | Прогнозный анализ сбоев; накопители, вентиляторы и блоки питания с резервированием и горячей заменой |
| Физические характеристики | |
| Форм-фактор | Напольный 4U, Tower |