Видеокарта NVIDIA M10 Quad GPU Module for HPE (Q0J62C)
Не нашли то, что искали?
Оставьте запрос и наши менеджеры подберут нужную модель!
Основные характеристики | |
---|---|
Тип оборудования | Модуль NVIDIA M10 с 4 графическими процессорами для HPE |
Система | Совместимость с сервером HPE ProLiant DL380 Gen9 |
Число ядер | 2560 |
Особенности архитектуры | Графические процессоры на базе архитектуры NVIDIA Maxwell, в сочетании с программным обеспечением NVIDIA GRID, обеспечивают высокую плотность виртуализации в корпоративных средах. Графический ускоритель NVIDIA Tesla M10 с четырьмя графическими процессорами обеспечивает высокую плотность пользовательских сред благодаря поддержке до 64 настольных компьютеров на карту и до 128 настольных компьютеров на сервер. |
Объем памяти каждой платы | 32 Гбайт (8 Гбайт на графический процессор) GDDR5 |
Использование акселератора | Многопользовательская среда виртуализации настольных компьютеров (требуется ПО NVIDIA GRID) |
Количество акселераторов на карту | 4 |
Поддерживаемые платформы | Стоечные серверы HPE ProLiant/серверы в корпусе Tower/серверы BladeSystem/Synergy |
Физические характеристики | |
Габариты | 3,48 x 26,67 x 11,18 см |
Вес | 1,07 кг |
Гарантия | |
Гарантия | 1 год — детали, 1 год — ремонтные работы, 1 год — обслуживание с выездом к заказчику. |