Cisco ISR 4351 AXV Bundle,PVDM4-64 w/APP,SEC,UC lic,CUBE-25 (ISR4351-AXV/K9)
Не нашли то, что искали?
Оставьте запрос и наши менеджеры подберут нужную модель!
Лицензия в комплекте | IP Base+APP+Security+Voice+CUBE-25 |
Дополнительное оборудование в комплекте | Модуль PVDM4-64 |
Пропускная способность | 200 Mbps до 400 Mbps |
Поддерживаемые протоколы | IPv4, IPv6, static routes, Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIP and RIPv2), Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced IGRP (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), RSVP, CDP, ERSPAN, IPSLA, CNS, Call Home, EEM, IKE, ACL, EVC, DHCP, FR, DNS, LISP, OTV, HSRP, RADIUS, AAA, AVC, Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, IP sec, Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IEEE802.1ag, and IEEE802.3ah |
Протоколы инкапсуляции | Generic routing encapsulation (GRE), Ethernet, 802.1q VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP), Frame Relay, Multilink Frame Relay (MLFR) (FR.15 and FR.16), High-Level Data Link Control (HDLC), Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, and EIA-530), and PPP over Ethernet (PPPoE) |
QOS | QoS, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Hierarchical QoS, Policy-Based Routing (PBR), Performance Routing, and NBAR. |
Алгоритмы шифрования | Encryption: DES, 3DES, AES-128 or AES-256 (in CBC and GCM modes); Authentication: RSA (748/1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit); Integrity: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512 |
Общее количество WAN или LAN 10/100/1000 портов | 3 |
Порты RJ-45 | 3 |
Порты SFP | 3 |
Enhanced service-module слоты | 2 |
Doublewide service-module слоты | 1 |
NIM слоты | 3 |
Встроенный ISC слот | 1 |
Default memory double-data-rate 3 (DDR3) error-correction-code (ECC) DRAM (Combined control/services/data planes) | 4 GB |
Maximum memory DDR3 ECC DRAM (Combined control/services/data planes) | 16 GB |
Default memory DDR3 ECC DRAM (data plane) | NA |
Maximum memory DDR3 ECC DRAM (data plane) | NA |
Default memory DDR3 ECC DRAM (control/services plane) | NA |
Maximum memory DDR3 ECC DRAM (control/services plane) | NA |
Предустановленная flash memory | 4 GB |
Максимальный объем flash memory | 16 GB |
Порт USB 2.0 (type A) | 2 |
Порт USB console port -type B mini (up to 115.2 kbps) | 1 |
Порт Serial console port - RJ45 (up to 115.2 kbps) | 1 |
Порт Serial auxiliary port - RJ45(up to 115.2 kbps) | 1 |
Блок питания | Internal: AC, DC, and PoE |
Резервный блок питания | N/A |
Электрические характеристики | |
Входящее напряжение | 100 to 240 VAC autoranging |
Частота входящего напряжения | 47 to 63 Hz |
Средняя потребляемая мощность (watts) | 48 |
Максимальная потребляемая мощность сблоком питания AC (watts) | 430 |
Максимальная птребляемая мощность с блоком питания POE | 990 |
Физические характеристики | |
Габариты (H x W x D) | (88.9 x 438.15 x 469.9 mm) |
Габариты внешнего блока питания (H x W x D) | N/A |
Габариты упаковки (H x W x D) | (24.76 x 56.51 x 66.04 mm) |
Высота в стойке | 2 rack units (2RU) |
Возможность установки "на стену" | No |
Вес | 17.1 kg |
Вес упаковки | 2.9 kg |
Рабочая температура | 0 to 40C |
Относительная влажность | 5% to 85% |