ИБП APC Smart-UPS 4000W/5000VA 230V Rackmount/Tower (SUA5000RMI5U)
497 369 ₽
В наличии
Не нашли то, что искали?
Оставьте запрос и наши менеджеры подберут нужную модель!
| Выход | |
| Выходная мощность | 4.0 KВатт / 5.0 kВА |
| Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 4.0 KВатт / 5.0 kВА |
| Номинальное выходное напряжение | 230V |
| Индикация выходного напряжения | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |
| Эффективность под полной нагрузкой | 96.0 % |
| Искажения формы выходного напряжения | менее 5% при полной нагрузке |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц |
| Другие выходные напряжения | 220, 240 |
| Топология | линейно-интерактивный |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Выходные соединители | (2) IEC 320 C19 (Батарейное резервное питание) (8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание) |
| Время переключения | 2ms typical : 4ms maximum |
| Входной | |
| Номинальное входное напряжение | 230V |
| Входная частота | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) |
| Тип входного соединения | Hard Wire 3-wire |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 - 286В |
| Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения | 151 - 302В |
| Эффективность под полной нагрузкой | 96.0 % |
| Батареи и продолжительность автономной работы | |
| Тип батарей | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |
| Типовое время перезарядки | 3часов |
| Сменная батарея | RBC55 |
| Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 3 - 5 |
| RBC™ количество | 2 |
| Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 1632 |
| Коммуникационные средства и средства администрирования | |
| Интерфейсный порт (ы) | DB-9 RS-232 , SmartSlot |
| Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9630 |
| Панель управления | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). |
| Звуковой сигнал | Звуковое и визуальное оповещение: настраиваемые задержки |
| Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |
| Рейтинг энергии всплеска | 480джоулей |
| Фильтрация | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
| Физические | |
| Максимальная высота | 222mm , 22.2cm |
| Максимальная ширина | 483mm , 48.3cm |
| Максимальная глубина | 660mm , 66.0cm |
| Высота стойки | 5U |
| Масса нетто | 97.73kg |
| Масса брутто | 106.82kg |
| Высота транспортной упаковки | 635mm , 63.5cm |
| Ширина транспортной упаковки | 610mm , 61.0cm |
| Глубина транспортной упаковки | 762mm , 76.2cm |
| Цвет | Black |
| Число единиц упаковки | 1.0 |
| Устройств на поддоне | 4.0 |
| Окружающей среды | |
| Рабочая температура | 0 - 40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95 % |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000метры |
| Температура хранения | -15 - 45 °C |
| Относительная влажность хранения | 0 - 95 % |
| Высота над уровнем моря хранения | 0-15000метры |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 53.0dBA |
| Тепловыделение в оперативном режиме | 430.0BTU/час |
| Соответствие | |
| Соответствие требованиям | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, GS Mark, VDE |
| Политика защиты оборудования | -- |
| Стандартная гарантия | 2 года на ремонт или замену |
| Устойчивое положение Предложение | |
| RoHS | Соответствие |
| REACH | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |
| Директива о батареях | Соответствие |
| ts_other_compliance_info | Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай) |
← ИБП APC Smart-UPS RackMount 480W/750VA, Line-Interactive, 1U, USB and serial connectivity, Automatic Voltage Regulation, user repl.batt, SmartSlot (SUA750RMI1U)
ИБП APC Smart-UPS 3000VA RackMount, Line-Interactive, user repl. batt., SmartBoost, SmartTrim, SmartSlot, 2U Height, black (SUA3000RMI2U) →