ИБП APC Smart-UPS C 900W/1500VA 2U Rack mountable LCD 230V, (4) IEC 320 C13, Interface Port USB (SMC1500I-2U)
Не нашли то, что искали?
Оставьте запрос и наши менеджеры подберут нужную модель!
| Выход | |
| Выходная мощность | 900Ватт / 1.5 kВА |
| Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 900Ватт / 1.5 kВА |
| Номинальное выходное напряжение | 230V |
| Искажения формы выходного напряжения | менее 5% при полной нагрузке |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 57-63 Гц для номинала в 60 Гц |
| Топология | линейно-интерактивный |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Выходные соединители | (4) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание) |
| Время переключения | 2ms typical |
| Входной | |
| Номинальное входное напряжение | 230V |
| Входная частота | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) |
| Тип входного соединения | IEC-320 C14 |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 180 - 287В |
| Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения | 170 - 300В |
| Число сетевых шнуров | 1 |
| Другие значения входного напряжения | 220, 240 |
| Батареи и продолжительность автономной работы | |
| Тип батарей | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
| Типовое время перезарядки | 3часов |
| Сменная батарея | APCRBC132 |
| Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 4 - 6 |
| RBC™ количество | 1 |
| Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 260 |
| Коммуникационные средства и средства администрирования | |
| Интерфейсный порт (ы) | USB |
| Панель управления | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
| Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек |
| Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |
| Рейтинг энергии всплеска | 459джоулей |
| Фильтрация | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
| Физические | |
| Максимальная высота | 89mm , 8.9cm |
| Максимальная ширина | 432mm , 43.2cm |
| Максимальная глубина | 457mm , 45.7cm |
| Высота стойки | 2U |
| Масса нетто | 28.64kg |
| Масса брутто | 31.91kg |
| Высота транспортной упаковки | 251mm , 25.1cm |
| Ширина транспортной упаковки | 594mm , 59.4cm |
| Глубина транспортной упаковки | 603mm , 60.3cm |
| Цвет | Black |
| Устройств на поддоне | 16.0 |
| Окружающей среды | |
| Рабочая температура | 0 - 40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95 % |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000метры |
| Температура хранения | -15 - 45 °C |
| Относительная влажность хранения | 0 - 95 % |
| Высота над уровнем моря хранения | 0-15000метры |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 46.0dBA |
| Тепловыделение в оперативном режиме | 90.0BTU/час |
| Соответствие | |
| Соответствие требованиям | C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE |
| Стандартная гарантия | 2 года на ремонт или замену |
| Устойчивое положение Предложение | |
| RoHS | Соответствие |
| REACH | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |