Коммутатор Cisco Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Essentials, Russia ONLY (C9200-48P-RE)
Не нашли то, что искали?
Оставьте запрос и наши менеджеры подберут нужную модель!
| Конфигурация | |
| Количество и тип портов | 48 ports full PoE+ |
| Количество и тип портов Uplink | Модульный слот, опция |
| Блок питания | PWR-C5-1KWAC |
| Fans | FRU redundant |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Virtual Networks | 4 |
| Stacking bandwidth | 160 Gbps |
| Количество MAC адресов | 32000 |
| Total number of IPv4 routes (ARP plus learned routes) | 14,000 (10,000 direct routes and 4,000 indirect routes) |
| IPv4 routing entries | 4000 |
| IPv6 routing entries | 2000 |
| Multicast routing scale | 1000 |
| QoS scale entries | 1000 |
| ACL scale entries | 1600 |
| Packet buffer per SKU | 6 MB buffers for 24- or 48-port Gigabit Ethernet models |
| Flexible NetFlow (FNF) entries | 16,000 flows on 24- and 48-port Gigabit Ethernet models |
| DRAM | 4 GB |
| Flash | 4 GB |
| VLAN IDs | 4096 |
| Total Switched Virtual Interfaces (SVIs) | 1000 |
| Jumbo frames | 9198 bytes |
| Wireless bandwidth per switch | Up to 48 Gbps on 24-port and 48-port Gigabit Ethernet model |
| IP SGT binding scale | 8K |
| Number of IPv4 bindings | 8K |
| Number of SGT/DGT policies | 2K |
| Number of SXP Sessions | 200 |
| Полоса пропускания | |
| Switching capacity | 176 Gbps |
| Switch capacity with Stacking | 336 Gbps |
| Forwarding rate | 130.95 Mpps |
| Forwarding rate with Stacking | 250 Mpps |
| Сетевые функции и возможности | |
| Основные функции | Layer 2, Routed Access (RIP, EIGRP Stub, OSPF - 1000 routes), PBR, PIM Stub Multicast (1000 routes), PVLAN, VRRP, PBR, CDP, QoS, FHS, 802.1X, MACsec-128, CoPP, SXP, IP SLA Responder |
| Advanced switch capabilities and scale | - |
| Network segmentation | - |
| Automation | NETCONF, RESTCONF, YANG, PnP Agent, PnP |
| Telemetry and visibility | Model-driven telemetry, sampled NetFlow, SPAN, RSPAN |
| Security | MACsec-128 |
| Физические параметры | |
| Размер шасси, см | 4.4 x 44.5 x 35.0 |
| Размер шасси + блок питания + вентилятор, см | 4.4 x 44.5 x 39.1 |