Сетевая карта HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ BCM57414 Adapter (P08421-B21)
Не нашли то, что искали?
Оставьте запрос и наши менеджеры подберут нужную модель!
Основные характеристики | |
---|---|
Тип оборудования | Адаптер HPE Ethernet |
Скорость передачи данных | 10 Гбит |
Количество портов | 2 |
Тип шины | PCIe Gen3x8 |
Тип разъёма | SFP+ |
Форм-фактор | Вертикальные |
Поддерживаемые кабели | Активный оптический кабель (AOC) 10 Гбит, медный кабель прямого подключения (DAC) 10 Гбит |
Поддерживаемые типы серверов | Серверы ProLiant |
Совместимые операционные системы | Все выпуски Microsoft Windows Server 2012 R2, выпуск Microsoft Semi-Annual Channel, все выпуски Microsoft Windows Server 2016 (выпуск LTSC), Microsoft Windows Server 2019 (выпуск LTSC), RHEL (7.6, 7.7, 8.0, 8.1), SLES12 (SP3, SP4, SP5), SLES15 SP1, VMware vSphere 6.5 (U2, U3), VMware vSphere 6.5 (U2, U3), 6.7 (U2, U3) и 7.0) |
Питание | 9,084 Вт (стандартно), 14 Вт (максимум) |
Сетевой процессор | Broadcom Whitney+ |
Функции управления | HPE iLO 4 и HPE Advanced Power Manager |
Соответствие стандартам IEEE | 802.3, 802.3ae, 802.3x, 802.2x, 802.3ad, 802.1Qaz, 802.1Qau, 802.1Qbb,802.1Qbg, 802.1ax, 1588 |
Поддерживаемые платформы | Стоечные серверы HPE ProLiant/серверы в корпусе Tower/серверы BladeSystem/Synergy |
Физические характеристики | |
Вес | 0,26 кг |
Габариты | 21,49 x 24,69 x 6,17 см |